| Información general | HTC Mobiles Sensation XL Detalles | ||
|---|---|---|---|
| Marca | HTC Mobiles | ||
| Modelo | Sensation XL | ||
| Peso | 162,5 g | ||
| Color de | 4.7 Pulgadas, WVGA S-LCD táctil capacitiva, 16 M colores | ||
| Tamaño de la pantalla | |||
| Factor de forma | Barra de Touch | ||
| Dimensiones | 132.5 x 70,7 x 9.9 mm | ||
| Frecuencia de operación | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 850 / 900 / 2100 MHz | ||
| Teclado | |||
| Dual Sim | |||
| Pantalla táctil | Sí, pantalla táctil capacitiva | ||
| 3G | Sí, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | ||
| Mensajería | |||
| SMS | Sí | ||
| MMS | Sí | ||
| Correo electrónico | Sí | ||
| Pop Mail | Sí | ||
| Push Mail | |||
| Mail de bolsillo | |||
| Bandeja de entrada de la capacidad | Sí, vista de rosca | ||
| Cámara | |||
| Captura de imágenes | Sí, cámara trasera: 8,0 MP cámara (3264 x 2448 píxeles) con enfoque automático Y Flash LED Dual, cámara frontal: cámara de 1,3 MP (1280 x 1024 píxeles) | ||
| Resolución de la imagen | 3264.0 x 2448.0 píxeles | ||
| Image Zoom | Sí, Zoom Digital | ||
| Captura de video | Sí | ||
| Resolución de video | |||
| Video zoom | |||
| Modos | |||
| Música y Video | |||
| Reproductor de audio | Sí, formatos de música: MP3, M4A, mediados, OGG, WAV, WMA (Windows Media Audio 9) con Audio DSP con SRS sonido envolvente, conector de Audio de 3,5 mm Audio latidos, pulsaciones auriculares | ||
| FM | Sí, la Radio FM estéreo con RDS | ||
| Radio | |||
| Altavoz | Sí | ||
| Salida de TV | |||
| Audio Jack | Sí | ||
| Reproductor de video | Sí, formatos de Video: 3GP, 3 G 2, M4V, WMV (Windows Media Video 9 Y VC-1) | ||
| Datos y conectividad | |||
| GPRS | Sí, la clase 12 (4++ 1 / 3++ 2 / 2++ 3 / 1++ 4 Slots), 32-48 Kbps | ||
| Borde | Sí, la clase 12 | ||
| Oficina móvil | |||
| Wi-Fi | |||
| Mobile Sync | |||
| Bluetooth | Sí, V3.0 con A2DP | ||
| Infrarrojo | No | ||
| Puerto | Sí, Micro USB 2.0, micrófono doble | ||
| PTT | |||
| Memoria | |||
| memoria incorporada | |||
| Slot de Memoria | Sí, tarjeta Micro SD | ||
| Expandible | Sí, hasta 32 GB | ||
| Guía telefónica | Prácticamente ilimitada | ||
| Llame a la Información | |||
| Marcadas | Prácticamente ilimitada | ||
| Llamada perdida | Prácticamente ilimitada | ||
| Recibido | Prácticamente ilimitada | ||
| Grabación de llamadas | |||
| Batería | |||
| Batería modelo | liion1600mAh | ||
| Tiempo de conversación | Hasta A 710 minutos (2 G), 410 minutos horas (3 G) | ||
| Tiempo en espera | Hasta 360 horas (2 G), 460 horas (3 G) | ||
| Tono | |||
| Polifónico | Sí | ||
| MIDI | |||
| WAV | Sí | ||
| MP3 | Sí | ||
| AAC | |||
| AMR | |||
| M4A | |||
| WMA | |||
| Mp4 | |||
| Tecnología | |||
| Java | Sí, mediante Java MIDP emulador | ||
| Plataforma | Sistema operativo Android, V2.3 (jengibre) | ||
| Juegos | Sí | ||
| Otros | |||
| Grabación de FM | |||
| Antorcha de luz | |||
| Llame a la lista negra | |||
| SMS lista negra | |||
| Un toque jugar | |||
| Pocket MSN | |||
| Opera Mini navegador | |||
| Internet explorer | |||
| Llamadas de Skype | |||
| Algunas características |
Complete Foreclosures
...
|
iSchedule
...
|
Netflix
...
|
French-English Dictionary by Ultralingua
El diccionario de traducción de francés-inglés por Ultralingua para ...
|
Mad Fighters
¡ Prepárate para rumble con 2 héroes locos en ...
|
DesignWallpaperV3
Esta aplicación proporciona el tamaño del Fondo de pantalla ...
|
|
Bottom of the Sea LW Trial
Joyas y monedas salieron con un pirata y un ...
|
Telfree
Telfree Mobile es el eje de comunicación que combina ...
|
Cric Trivia
Winjit se complace en lanzar un juego de preguntas ...
|