| Información general | Vodafone 858 Smart Detalles | LG Optimus Me P350 Detalles | Samsung Galaxy S Plus I9001 Detalles |
|---|---|---|---|
| Marca | Vodafone | LG | Samsung |
| Modelo | 858 Smart | Optimus Me P350 | Galaxy S Plus I9001 |
| Peso | 104g | 130g | 0 |
| Color de | 2,8 pulgadas, pantalla táctil capacitiva TFT, 256K colores | TFT de pantalla táctil capacitiva, 256K colores | 4,0 pulgadas, Super pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores |
| Tamaño de la pantalla | LG | ||
| Factor de forma | Toque Bar | Bar | Toque Bar |
| Dimensiones | 103,8 x 56,8 x 12,6 mm | 113,5 x 59 x 13,3 mm | 000 |
| Frecuencia de operación | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / UMTS 2100 MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 900/2100 Mhz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 900 / 1900 / 2100 Mhz |
| Teclado | |||
| Dual Sim | |||
| Pantalla táctil | Sí, la pantalla táctil capacitiva | Sí, la pantalla táctil capacitiva | Sí, Super pantalla táctil capacitiva AMOLED |
| 3G | Sí, HSPA, 3.6 Mbps | Sí, HSDPA | Sí, HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps |
| Mensajería | |||
| SMS | Sí | Sí | Sí |
| MMS | Sí | Sí | Sí |
| Correo electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Pop Mail | |||
| Push Mail | |||
| Mail de bolsillo | |||
| Bandeja de entrada de la capacidad | Sí, Ver roscado | Sí, Ver roscado | Sí, Ver roscado |
| Cámara | |||
| Captura de imágenes | Sí, 2,0 mega píxeles de la cámara con Geo-etiquetado | Sí, 3.2 mega píxeles de la cámara con Geo-etiquetado | Sí, la cámara trasera: cámara de 5,0 MP (2592x1944 píxeles) con enfoque automático, la cámara frontal: 0.3 MP, cámara VGA (640x480 píxeles) |
| Resolución de la imagen | 1,600.0 1,200.0 X pixeles | 2,048.0 1,536.0 X pixeles | 2,592.0 1,944.0 X pixeles |
| Image Zoom | Sí, zoom digital | Sí, zoom digital | Sí, zoom digital |
| Captura de video | Sí | Sí | Sí |
| Resolución de video | Sí | ||
| Video zoom | |||
| Modos | |||
| Música y Video | |||
| Reproductor de audio | Sí, formatos de música: MP3, OGG, AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MID Con Jack de 3,5 mm Altavoz y Audio | Sí, formatos de música: MP3, WAV, WMA, eAAC + con 3.5 mm audio jack | Sí, formatos de música: MP3, WAV, eAAC +, AC3, FLAC con altavoz y conector de audio de 3,5 mm |
| FM | Sí, Radio FM estéreo con RDS | Sí, Radio FM estéreo con RDS | Sí, Radio FM con RDS |
| Radio | |||
| Altavoz | Sí | Sí | Sí |
| Salida de TV | |||
| Audio Jack | Sí | Sí | Sí |
| Reproductor de video | Sí, Formatos de vídeo: MP4, H.263, H.264 | Sí, Formatos de vídeo: MP4, H.263, H.264, WMV | Sí, Formatos de vídeo: MP4, H.263, H.264, DivX, Xvid |
| Datos y conectividad | |||
| GPRS | Sí, Clase 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 - 48 Kbps | Sí | Sí, Clase 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 ranuras 3 / 1 +4), 32 - 48 Kbps |
| Borde | Sí, Clase 10, 236.8 Kbps | Sí | Sí, Clase 12 |
| Oficina móvil | |||
| Wi-Fi | LG | ||
| Mobile Sync | |||
| Bluetooth | Sí, v2.1 con A2DP | Sí, v2.1 con A2DP, EDR | Sí, v3.0 con A2DP |
| Infrarrojo | N | N | N |
| Puerto | Sí, Micro USB V2.0 | Sí, microUSB v2.0 | Sí, Micro USB V2.0 |
| PTT | |||
| Memoria | |||
| memoria incorporada | |||
| Slot de Memoria | Sí, la tarjeta Micro SD | Sí, la tarjeta Micro SD | Sí, la tarjeta Micro SD |
| Expandible | Sí, hasta 32 GB | Sí, hasta 32 GB | Sí, hasta 32 GB |
| Guía telefónica | Sí, prácticamente ilimitada entradas y campos, Photocall | Sí, prácticamente ilimitada entradas y campos, Photocall | Sí, prácticamente ilimitada entradas y campos, Photocall |
| Llame a la Información | |||
| Marcadas | Prácticamente ilimitado | Prácticamente ilimitado | Prácticamente ilimitado |
| Llamada perdida | Prácticamente ilimitado | Prácticamente ilimitado | Prácticamente ilimitado |
| Recibido | Prácticamente ilimitado | Prácticamente ilimitado | Prácticamente ilimitado |
| Grabación de llamadas | |||
| Batería | |||
| Batería modelo | liion1500mAh | liion1650mAh | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 horas (2G) / hasta 4 horas y 30 minutos (3G) Horas | Hasta 5 horas | Hasta ton / Un Horas |
| Tiempo en espera | Hasta 250 horas (2G) / hasta 380 horas (3G) Horas | Hasta 450 horas | Hasta ton / Un Horas |
| Tono | |||
| Polifónico | Sí | Sí | Sí |
| MIDI | |||
| WAV | Sí | ||
| MP3 | Sí | Sí | Sí |
| AAC | |||
| AMR | |||
| M4A | |||
| WMA | |||
| Mp4 | |||
| Tecnología | |||
| Java | Sí, Via Java MIDP emulador | Sí, MIDP 2.0 | Sí, a través de aplicaciones de terceros |
| Plataforma | Android OS, V2.2 (Froyo) | Android OS, V2.2 (Froyo) | Android OS, v2.3 (Pan) |
| Juegos | Sí | Sí | Sí |
| Otros | |||
| Grabación de FM | |||
| Antorcha de luz | |||
| Llame a la lista negra | |||
| SMS lista negra | |||
| Un toque jugar | |||
| Pocket MSN | |||
| Opera Mini navegador | LG | ||
| Internet explorer | LG | ||
| Llamadas de Skype | |||
| Algunas características | LG |
Cell War
...
|
My Secret Diary
Entrar a un mundo secreto que sólo puede experimentar!
¿Qué ...
|
Missing You Quotes
Citas para decir que te extraño.
Una colección de falta ...
|
Gangster Name Generator - Free
¿Cuál es su nombre de Gangster? Averiguar con esta ...
|
Italian Audio Dictionary
Buongiorno! Este es el diccionario de Audio italiano de ...
|
CBC News
(Presentado por Canadá sólo) Obtenga la última CBC noticias, ...
|
|
High School Chemistry Guide
Cientos de términos del vocabulario & conceptos imparten clases ...
|
Alco Alert
Partes abarrotadas y un bonito damas borrachos... Lo que ...
|
Learn PHP Programming for iPad
Oferta especial precio de 0,99 dólares por sólo un ...
|
Berlitz Basic Dictionary English-Polish and Polish-English
Berlitz básico diccionario español-polaco \/ polaco inglés ya está ...
|